पीईटी फिल्म
● विशेष ग्रेड
| श्रेणी | डीएच/पीसीटी(घंटे) | रंग | मोटाई | UL |
| डीएफ6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | अपारदर्शी सफेद | 125~310 माइक्रोन | वी-2/वीटीएम-2 |
| डी269-यूवी | 50 माइक्रोन | वीटीएम-2 | ||
| डीएस10सी-यूवी | पारदर्शी | 250~280μm | वीटीएम-2 |
● मानक ग्रेड
| श्रेणी | डीएच/पीसीटी(घंटे) | रंग | मोटाई | UL |
| डीएस10 | 3000/72 | दूधिया सफेद | 150~290μm | वी-2/वीटीएम-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● विशेष ग्रेड
| श्रेणी | विशेषताएँ | रंग | मोटाई | UL | थर्मल रेटिंग | अनुप्रयोग |
| डीएक्स10 (ए) | कम ज़ाइलीन निष्कर्षण मूल्य, उत्कृष्ट फ्रीऑन प्रतिरोध और उम्र बढ़ने प्रतिरोध | दूधिया सफेद | 75~350 माइक्रोन | वी-2 | बी श्रेणी-130℃ | एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर और के लिए कंप्रेसर मोटर्स विशेष विद्युत मोटरों |
| डीएन10 | उम्र बढ़ने के प्रतिरोधी | दूधिया सफेद | 50~250μm | वीटीएम-2 | बी श्रेणी-130℃ | रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर्स, बस बार |
● मानक ग्रेड
| श्रेणी | रंग | मोटाई | UL | अनुप्रयोग |
| 6023 | दूधिया सफेद | 125~350μm | वी-2/वीटीएम-2 | विद्युत इन्सुलेशन और निर्माण सजावट अग्निरोधी सामग्री के लिए अनुरोध |
| 6021 | दूधिया सफेद | 50-350 माइक्रोन | - | विद्युत इन्सुलेशन, जैव रासायनिक परीक्षण पट्टी |
| 6025 | पारदर्शी | 50~250μm | वीटीएम-0 / वी-0 | कठोर अग्निरोधी आवश्यकताएँ |
● उत्पाद लाभ
| वर्ग | लैमिनेटेड बसबार | पारंपरिक सर्किट प्रणाली |
| अधिष्ठापन | कम | उच्च |
| स्थापना स्थान | छोटा | बड़ा |
| कुल लागत | कम | उच्च |
| प्रतिबाधा और वोल्टेज ड्रॉप | कम | उच्च |
| केबल | ठंडा करना आसान, तापमान में कम वृद्धि | ठंडा करना कठिन, तापमान में अधिक वृद्धि |
| घटकों की संख्या | से कम | अधिक |
| सिस्टम विश्वसनीयता | उच्च | निचला |
● उत्पाद विशेषताएँ
| उत्पाद परियोजना | इकाई | डीएफएक्स11एसएच01 |
| मोटाई | माइक्रोन | 175 |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | kV | 15.7 |
| संचरण(400-700एनएम) | % | 3.4 |
| सीटीआई मूल्य | V | 500 |