ऑप्टिकल ग्रेड पॉलिएस्टर बेस फिल्म
● पैरामीटर
| श्रेणी | इकाई | जीएम10ए | जीएम20 | |||||
| मोटाई | माइक्रोन | 38 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | |
| तन्यता ताकत | MD | एमपीए | 210 | 219 | 200 | 214 | 216 | 205 |
| TD | एमपीए | 230 | 251 | 210 | 257 | 250 | 219 | |
| बढ़ाव | MD | % | 125 | 158 | 140 | 134 | 208 | 187 |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | 117 | 154 | 133 | |
| संकुचन (150℃/30 मिनट) | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| संचरण | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | — | — | — | |
| धुंध | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
अपना संदेश छोड़ें आपकी कंपनी
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें