एमएलसीसी रिलीज फिल्म के लिए आधार फिल्म
● पैरामीटर
| श्रेणी | इकाई | जीएम70 | जीएम70ए | जीएम70डी | ||||
| मोटाई | माइक्रोन | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| तन्यता ताकत | MD | एमपीए | 226 | 218 | 240 | 228 | 213 | 190 |
| TD | एमपीए | 252 | 262 | 269 | 251 | 246 | 227 | |
| बढ़ाव | MD | % | 134 | 146 | 148 | 145 | 132 | 147 |
| TD | % | 111 | 102 | 113 | 115 | 109 | 104 | |
| संकुचन (150℃/30 मिनट) | MD | % | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.05 |
| TD | % | 0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.2 | |
| संचरण | % | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.0 | |
| धुंध | % | 3.23 | 5.42 | 3.10 | 3.37 | 3.38 | 4.29 | |
| बेअदबी | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | 219 | 239 | 318 | 295 | 118 | 143 | |
| आरमैक्स | nm | 302 | 334 | 461 | 458 | 165 | 189 | |
अपना संदेश छोड़ें आपकी कंपनी
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें